ID 40 i gruppen Produkter / Industri hos Nokalux (452803r)

ID 40

Ljuskurva
23 Ned CE-markning D-markning F-markning Ja
Levererings tid:
Midlertidigt udgået
Artnr: 452803r
E-nummer:

Kampagnevarer

Kampagne:
Antal:
0
Kampagnestart:
Kampagnestop:
Højeffektivt industriarmatur.
Nogle versioner over 170 lm/W.
  • Beskrivelse
  • Armaturhus og gavle af aluzink. Reflektor af metalliseret aluminium.
    Udstyret med en diffusionsskive, der effektivt reducerer blænding.

    Meget fleksibelt takket være flere forskellige lysfordelinger og lysstrømme. Fra 5000 lm til over 21000 lm.
    Bredstrålende (B), middelstrålende (M) og smalstrålende (S) til lagergange og højt til loftet.
    Tilslutning sker uden værktøj via en luge, der kan åbnes. Som standard 3-faset overkobling 2,5 mm². Dobbelte kabelindføring.

    Installation på wire, armaturskinne eller nedhængt fra loft. Integreret wireophæng, der kan foldes ud af rammen.
    Som tilbehør findes beslag til systemlofter i forskellige udformninger og sportshalsgitter.

    Alternativt med 5- og 2-polet stikforbindelser i gavlen der kan kombineres med kundetilpasset kabel og stik, der passer i længden til næste armatur
    (c/c-mål skal oplyses). Kan udstyres med AirC-sensor.

    Udstyret med robust industridriver med høj modstandsdygtighed over for transienter. Justerbar version med switchdim, Dali og indbygget korridorfunktion (TDC).
    Kan også leveres med Ra 90 op til 6500K.
    Lav en simpel lysberegning!
  • Egenskaber
  • E-nr: 7218895, 7218896, 7218897, 7218898, 7218899, 7218900, 7218901, 7218902, 7218903, 7218904, 7218905, 7218906, 7218907, 7218908, 7218909, 7218910, 7218911, 7218912, 7218913, 7218914, 7218915, 7218916, 7218917, 7218918, 7218919, 7218920, 7218921, 7218922, 7218923, 7218924, 7218925, 7218926, 7218927, 7218928, 7218929, 7218930, 7218931, 7218932, 7218933, 7218934, 7218935, 7218936, 7218937, 7218938, 7218939, 7218940
    Arm.lm: 10770, 10950, 10970, 13850, 14250, 14280, 14860, 15300, 15320, 17540, 18150, 18200, 20330, 20980, 21080, 5020, 5160, 6930, 7100, 7200, 8910, 9070, 9230
    Effekt: 113 W, 136 W, 32 W, 45 W, 57 W, 72 W, 89 W, 93 W
    Farvetemperatur: 840
    Lysfordeling: Bredstrålende (B), Middelstrålende (M) , Smalstrålende (S)
    CC mål: 1340, 1620
    Vægt: 3, 3,5, 4, 4,5
    Bredde: 102, 117, 132
    Højde: 110
    Længde: 1454, 1736
    Energiklass (LED module): D
    B10: 15, 16, 7
    B16: 12, 24, 26
    C10: 12, 24, 26
    C16: 20, 40, 44
    Startstrøm: 11, 4,5, 5,1, 9
    Tid μs: 1000, 63, 65, 760
  • Sikringstabel
  • Lysfordeling
  • Dokument
  • Datablad

    Lysdata

    Målskitse

airc-logo
Midlertidigt udgået

Miljödeklaration

Tilbehør

Artikelliste

Vis alle Vis færre

Type Artnr Arm.lm Effekt Lysdata Lysdata Lysberegning Beregning
ID 40 11000 B 840 TDC 452897 10770 72 ID 40 11000 B 840 TDC
ID 40 11000 B 840 452894 10770 72 ID 40 11000 B 840
ID 40 11000 M 840 TDC 452891 10970 72 ID 40 11000 M 840 TDC
ID 40 11000 M 840 452888 10970 72 ID 40 11000 M 840
ID 40 11000 S 840 TDC 452885 10950 72 ID 40 11000 S 840 TDC
ID 40 11000 S 840 452882 10950 72 ID 40 11000 S 840
ID 40 14000 B 840 TDC 452937 13850 89 ID 40 14000 B 840 TDC
ID 40 14000 B 840 452934 13850 89 ID 40 14000 B 840
ID 40 14000 M 840 TDC 452931 14250 89 ID 40 14000 M 840 TDC
ID 40 14000 M 840 452928 14250 89 ID 40 14000 M 840
ID 40 14000 S 840 TDC 452925 14280 89 ID 40 14000 S 840 TDC
ID 40 14000 S 840 452922 14280 89 ID 40 14000 S 840
ID 40 15000 B 840 TDC 452978 14860 93 ID 40 15000 B 840 TDC
ID 40 15000 B 840 452975 14860 93 ID 40 15000 B 840
ID 40 15000 M 840 TDC 452971 15300 93 ID 40 15000 M 840 TDC
ID 40 15000 M 840 452968 15300 93 ID 40 15000 M 840
ID 40 15000 S 840 TDC 452964 15320 93 ID 40 15000 S 840 TDC
ID 40 15000 S 840 452961 15320 93 ID 40 15000 S 840
ID 40 18000 B 840 TDC 452998 17540 113 ID 40 18000 B 840 TDC
ID 40 18000 B 840 452995 17540 113 ID 40 18000 B 840
ID 40 18000 M 840 TDC 452985 18200 113 ID 40 18000 M 840 TDC
ID 40 18000 M 840 452982 18200 113 ID 40 18000 M 840
ID 40 18000 S 840 TDC 452990 18150 113 ID 40 18000 S 840 TDC
ID 40 18000 S 840 452887 18150 113 ID 40 18000 S 840
ID 40 21000 B 840 TDC 452957 20330 136 ID 40 21000 B 840 TDC
ID 40 21000 B 840 452954 20330 136 ID 40 21000 B 840
ID 40 21000 M 840 TDC 452951 20980 136 ID 40 21000 M 840 TDC
ID 40 21000 M 840 452948 20980 136 ID 40 21000 M 840
ID 40 21000 S 840 TDC 452945 21080 136 ID 40 21000 S 840 TDC
ID 40 21000 S 840 452942 21080 136 ID 40 21000 S 840
ID 40 5000 B 840 TDC 452859 5020 32 ID 40 5000 B 840 TDC
ID 40 5000 B 840 452851 5020 32 ID 40 5000 B 840
ID 40 5000 M 840 TDC 452863 5160 32 ID 40 5000 M 840 TDC
ID 40 5000 M 840 452855 5160 32 ID 40 5000 M 840
ID 40 7000 B 840 TDC 452835 6930 45 ID 40 7000 B 840 TDC
ID 40 7000 B 840 452811 6930 45 ID 40 7000 B 840
ID 40 7000 M 840 TDC 452831 7100 45 ID 40 7000 M 840 TDC
ID 40 7000 M 840 452807 7100 45 ID 40 7000 M 840
ID 40 7000 S 840 TDC 452827 7200 45 ID 40 7000 S 840 TDC
ID 40 7000 S 840 452803 7200 45 ID 40 7000 S 840
ID 40 9000 B 840 TDC 452847 8910 57 ID 40 9000 B 840 TDC
ID 40 9000 B 840 452823 8910 57 ID 40 9000 B 840
ID 40 9000 M 840 TDC 452843 9070 57 ID 40 9000 M 840 TDC
ID 40 9000 M 840 452819 9070 57 ID 40 9000 M 840
ID 40 9000 S 840 TDC 452839 9230 57 ID 40 9000 S 840 TDC
ID 40 9000 S 840 452815 9230 57 ID 40 9000 S 840

Se flere varer

Andre købte også

Log in